澳大利亚往返中国家具海运和国际搬家

到位国际搬家(Seapoe Global Relocations)创立于2015年,总部位于中国上海,专注为全球华人提供专业的家具、行李及私人物品门到门一站式跨国运输解决方案。服务网络覆盖全球近百个国家及地区,年订单规模逾万例,是国际搬家领域的专业服务商[来源:熙浦业务知识库]。
据联合国经社部(DESA)发布的2024年国际移民存量数据,约有93万中国人在澳大利亚生活;联合国教科文组织(UNESCO)2023年数据显示,约有10万中国留学生在澳求学。依托超过10年的澳洲市场深耕,到位国际搬家已建立成熟稳定的中澳双向运输体系,每月均有自营团运集装箱满载家具及行李,往返于中国与澳大利亚之间,服务触角延伸至两国全境。
在服务能力上,熙浦针对中澳航线提供两种核心专案:其一为海运出国门到门运输,涵盖上门打包、报关、海运、澳洲清关及配送到家的一站式解决方案,按立方米计费,起运体积2-3立方米,全程时效约2-3个月;其二为仓到门运输,适合在澳华人从中国电商平台采购家具建材,由熙浦国内仓库代收验货、更换包装并加固后集货发运。此外,针对澳洲归国客户,熙浦同时运营海运回国大件运输和快递回国的空运小件专线,全面覆盖各类跨国物流需求。
需要注意的是,出口至澳大利亚的家具类物品需进行实木熏蒸处理(费用约750元人民币),且行李申报货值不得超过2000澳元;目的地清关可能产生10%消费税(GST)及5%关税。澳洲海关对个人自用物品执行严格查验,包装务必整洁规范,避免带厂商Logo或原木标志。凭借自营仓库网络和双重赔付保险机制,熙浦致力于为中澳往来客户提供安全、高效、合规的全程护航。
到位国际搬家(澳大利亚)-服务介绍
中国到澳大利亚
- 超过2m³的家具行李:
到位国际搬家提供上门评估→打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱(自营团运)→清关(符合条件可免税)->送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务;或可提供海运双清服务。
- 少量行李包裹:
到位国际搬家提供按kg计费的国际快递服务。
- 贸易货物/展品:
到位国际旗下运鲸国际物流,可承接各类出口货运业务。
- 点击查看完整的:
中国到澳大利亚运输指南
澳大利亚回中国
- 超过2m³的家具行李:
到位国际搬家提供上门打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱→清关→送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务。
- 少量行李包裹:
到位国际搬家提供按箱计费的行李回国快递服务。
- 贸易货物/展品:
到位国际旗下运鲸国际物流,可承接各类进口货运业务。
- 点击查看完整的:
澳大利亚回中国运输指南
到位国际搬家(澳大利亚)-数据展示
国际运输行业,百花齐放但也鱼龙混杂,我们深知消费者的忧虑:网络营销真假难辨,抄过来的文案、吹出来的实力、刷出来的好评…… 乱花渐欲迷人眼,从中国搬家到澳大利亚,或是从澳大利亚搬家回中国,究竟选择怎样的公司更可靠、不踩雷?
为此,我们将系统内的订单数据进行实时展示。熙浦较大的业务规模,意味着更专业的团队、更稳定的渠道、更丰富的经验,更不会为了蝇头小利而坐地起价、宰客坑人。 期待未来能与您同行。
近12个月中国与澳大利亚往返订单数: 1160 单
澳大利亚热门城市排名:(前10名)
| #1 | 悉尼 | 413单 | |
| #2 | 墨尔本 | 407单 | |
| #3 | 布里斯班 | 82单 | |
| #4 | 阿德莱德 | 51单 | |
| #5 | 珀斯 | 36单 | |
| #6 | 堪培拉 | 21单 | |
| #7 | 黄金海岸 | 18单 | |
| #8 | 弗里曼特尔港 | <10单 | |
| #9 | 汤斯维尔 | <10单 | |
| #10 | 达尔文 | <10单 | |
(数据来源:熙浦系统,2026-06-22更新)
近12个月中国与澳大利亚往返订单展示:(近200条)
| # | 订单号 | 起运地 | 目的地 | ℹ️ |
|---|
| #1 | SREI260622** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-绍兴 | |
| #2 | SREI260622** | 澳大利亚-堪培拉 | 中国-河源 | |
| #3 | SWPE260622** | 中国 | 澳大利亚-悉尼 | |
| #4 | SREI260622** | 澳大利亚-堪培拉 | 中国-成都 | |
| #5 | NMEI260622** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-铜仁 | 详 |
| #6 | SREI260621** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-广州 | 详 |
| #7 | SRGE260621** | 中国-宁波 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #8 | SREI260620** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-佛山 | |
| #9 | NMEI260619** | 澳大利亚 | 中国-铁岭 | |
| #10 | NMPE260619** | 中国 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #11 | NMEI260619** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-上海 | 详 |
| #12 | SREI260618** | 澳大利亚-堪培拉 | 中国-重庆 | 详 |
| #13 | SREI260618** | 澳大利亚-堪培拉 | 中国-淮安 | 详 |
| #14 | SREI260618** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-滨州 | |
| #15 | SRPE260618** | 中国-上海 | 澳大利亚 | |
| #16 | SWSE260618** | 中国-深圳 | 澳大利亚-弗里曼特尔港 | 详 |
| #17 | SREI260618** | 澳大利亚 | 中国 | 详 |
| #18 | SREI260618** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-北京 | 详 |
| #19 | SREI260618** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-深圳 | 详 |
| #20 | NMGE260618** | 中国 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #21 | NMSE260618** | 中国-天津 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #22 | NMSI260618** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-上海 | 详 |
| #23 | NMEI260618** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-昆明 | 详 |
| #24 | NMEI260618** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-上海 | |
| #25 | SREI260617** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-北京 | 详 |
| #26 | SRGI260617** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #27 | SWSE260617** | 中国-深圳 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #28 | SREI260617** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-桂林 | 详 |
| #29 | SREI260617** | 澳大利亚-堪培拉 | 中国-南京 | |
| #30 | NMGE260617** | 中国-天津 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #31 | NMGE260617** | 中国-北京 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #32 | SRGE260616** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #33 | SREI260616** | 澳大利亚-悉尼 | 中国 | |
| #34 | NMSE260612** | 中国-北京 | 澳大利亚-阿德莱德 | 详 |
| #35 | NMEI260616** | 澳大利亚-堪培拉 | 中国-苏州 | 详 |
| #36 | NMEI260616** | 澳大利亚-阿德莱德 | 中国-大同 | 详 |
| #37 | SWSE260615** | 中国-宁波 | 澳大利亚 | 详 |
| #38 | SRPE260615** | 中国-广州 | 澳大利亚-布里斯班 | 详 |
| #39 | SREI260615** | 澳大利亚-阿德莱德 | 中国-重庆 | 详 |
| #40 | SRGI260615** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-上海 | |
| #41 | SREI260615** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-上海 | 详 |
| #42 | SREI260615** | 澳大利亚-悉尼 | 中国 | 详 |
| #43 | SWSE260615** | 中国-深圳 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #44 | SREI260615** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-遂宁 | |
| #45 | SRSE260614** | 中国-广州 | 澳大利亚-布里斯班 | 详 |
| #46 | NMGE260613** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #47 | SREI260612** | 澳大利亚 | 中国-徐州 | 详 |
| #48 | SRGE260611** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #49 | SRGE260611** | 中国-成都 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #50 | SREI260611** | 澳大利亚-珀斯 | 中国-上海 | 详 |
| #51 | NMPE260611** | 中国-广州 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #52 | NMPE260611** | 中国 | 澳大利亚 | |
| #53 | SRGE260610** | 中国-宁波 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #54 | SREI260610** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-沧州 | 详 |
| #55 | SWSE260610** | 中国-南昌 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #56 | SREI260610** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-郑州 | 详 |
| #57 | SREI260610** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-淮南 | |
| #58 | NMGE260610** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #59 | NMEI260610** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-深圳 | 详 |
| #60 | SRGE260609** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #61 | SWSE260609** | 中国-深圳 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #62 | SWEE260609** | 中国 | 澳大利亚 | 详 |
| #63 | SREI260609** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-湖州 | 详 |
| #64 | NMSE260608** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #65 | NMGE260609** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #66 | SRGE260608** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #67 | SRGE260608** | 中国-郑州 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #68 | SREI260608** | 澳大利亚-珀斯 | 中国-上海 | 详 |
| #69 | SWPE260608** | 中国 | 澳大利亚 | 详 |
| #70 | NMSE260606** | 中国-上海 | 澳大利亚-布里斯班 | |
| #71 | SWSE260605** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | |
| #72 | NMGE260605** | 中国-北京 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #73 | NMGE260605** | 中国-北京 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #74 | NMEI260605** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-重庆 | 详 |
| #75 | NMGE260605** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | |
| #76 | SRSI260604** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-深圳 | |
| #77 | SRGE260116**-4 | 中国-重庆 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #78 | SWSE260604** | 中国-深圳 | 澳大利亚-悉尼 | |
| #79 | NMSI260604** | 澳大利亚-布里斯班 | 中国-昆明 | 详 |
| #80 | NMPE260603** | 中国-广州 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #81 | SRGE260602** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | |
| #82 | SREE260602** | 中国-北京 | 澳大利亚-布里斯班 | 详 |
| #83 | SWPE260601** | 中国-六安 | 澳大利亚-布里斯班 | 详 |
| #84 | SRGE260601** | 中国-沈阳 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #85 | NMSE260530** | 中国-上海 | 澳大利亚-黄金海岸 | 详 |
| #86 | SREI260529** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-重庆 | |
| #87 | SRGI260529** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-北京 | 详 |
| #88 | SREI260529** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-福州 | 详 |
| #89 | SRSE260529** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #90 | SWSE260528** | 中国-扬州 | 澳大利亚-弗里曼特尔港 | |
| #91 | SREI260528** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-广州 | |
| #92 | SREI260528** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-东莞 | |
| #93 | SREI260528** | 澳大利亚-阿德莱德 | 中国-新余 | 详 |
| #94 | NMGE260528** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #95 | NMGE260528** | 中国-石家庄 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #96 | NMGE260528** | 中国-北京 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #97 | NMEE260528**-A | 中国-北京 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #98 | SRGE260527** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #99 | SRGE260527** | 中国-上海 | 澳大利亚-阿德莱德 | |
| #100 | SWEI260527** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-武汉 | 详 |
| #101 | SRPE260527** | 中国 | 澳大利亚 | |
| #102 | NMGE260527** | 中国-北京 | 澳大利亚-珀斯 | 详 |
| #103 | SRGE260526** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #104 | SREI260526** | 澳大利亚 | 中国 | 详 |
| #105 | SREI260526** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-南京 | 详 |
| #106 | SWPE260526** | 中国-杭州 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #107 | SRSE260526** | 中国-宁波 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #108 | SWPE260526** | 中国-烟台 | 澳大利亚-阿德莱德 | 详 |
| #109 | NMGE260523** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #110 | SRXI260522** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-上海 | 详 |
| #111 | NMGE260522** | 中国-广州 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #112 | NMGE260522** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #113 | NMEI260522** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-北京 | 详 |
| #114 | NMGE260522** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #115 | SREI260521** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-杭州 | 详 |
| #116 | SRGE260520** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #117 | SWPE260520** | 中国-广州 | 澳大利亚 | 详 |
| #118 | SREI260520** | 澳大利亚 | 中国 | 详 |
| #119 | NMGE260520** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #120 | SRGE260519** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #121 | SRGE260519** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #122 | SRGE260519** | 中国-上海 | 澳大利亚 | |
| #123 | SRPE260519** | 中国-上海 | 澳大利亚 | |
| #124 | NMGE260519** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #125 | NMGE260519** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #126 | NMXI260519** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-成都 | 详 |
| #127 | SRGE260518** | 中国-芜湖 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #128 | SREI260518** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-南京 | 详 |
| #129 | SREI260518** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-焦作 | 详 |
| #130 | SRPE260518** | 中国-广州 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #131 | SRGE260517** | 中国 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #132 | SREI260516** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-无锡 | 详 |
| #133 | SREI260515** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-廊坊 | 详 |
| #134 | SWPE260515** | 中国-潍坊 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #135 | SRPE260515** | 中国-广州 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #136 | SRGE260515** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #137 | SWSE260514** | 中国-广州 | 澳大利亚-布里斯班 | 详 |
| #138 | SWSE260514** | 中国-深圳 | 澳大利亚-悉尼 | |
| #139 | SREI260513** | 澳大利亚-布里斯班 | 中国-龙岩 | 详 |
| #140 | SRGE260513** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #141 | NMGE260513** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | |
| #142 | NMGE260513** | 中国-乌鲁木齐 | 澳大利亚-阿德莱德 | 详 |
| #143 | NMEE260513** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #144 | SWSI260512** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-上海 | 详 |
| #145 | SWEE260512** | 中国-济南 | 澳大利亚 | |
| #146 | SREI260512** | 澳大利亚-悉尼 | 中国 | 详 |
| #147 | SREI260512** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-太原 | 详 |
| #148 | NMGE260512** | 中国-嘉兴 | 澳大利亚-堪培拉 | 详 |
| #149 | SREI260511** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-北京 | 详 |
| #150 | SRGE260511** | 中国-南京 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #151 | NMEI260511** | 澳大利亚 | 中国-上海 | 详 |
| #152 | SWPE260509** | 中国-潍坊 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #153 | SWPE260509** | 中国 | 澳大利亚 | 详 |
| #154 | NMSE260509** | 中国-深圳 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #155 | NMPE260509** | 中国-深圳 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #156 | SRGI260508** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-北京 | 详 |
| #157 | SWPE260508** | 中国-佛山 | 澳大利亚-布里斯班 | 详 |
| #158 | SREI260508** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-江门 | 详 |
| #159 | NMGE260508** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #160 | NMSE260508** | 中国-青岛 | 澳大利亚-阿德莱德 | 详 |
| #161 | NMGE260508** | 中国-上海 | 澳大利亚-黄金海岸 | 详 |
| #162 | SRGE260507** | 中国-东莞 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #163 | SREI260507** | 澳大利亚-黄金海岸 | 中国-长春 | 详 |
| #164 | NMXE260507** | 中国 | 澳大利亚 | |
| #165 | SRSI260506** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-杭州 | 详 |
| #166 | SREI260506** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-马鞍山 | 详 |
| #167 | SWEE260506** | 中国 | 澳大利亚 | 详 |
| #168 | SREI260506** | 澳大利亚-珀斯 | 中国-苏州 | 详 |
| #169 | NMEI260506** | 澳大利亚-达尔文 | 中国-无锡 | 详 |
| #170 | NMEI260506** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-东莞 | 详 |
| #171 | SRGE260430** | 中国-秦皇岛 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #172 | SRGE260430** | 中国-厦门 | 澳大利亚-珀斯 | 详 |
| #173 | NMGE260430** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #174 | NMEI260430** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-北京 | 详 |
| #175 | NMSE260430** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #176 | NMSE260429** | 中国-长春 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #177 | SREI260428** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-济南 | 详 |
| #178 | SRGE260428** | 中国-长春 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #179 | NMEI260428** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-广州 | 详 |
| #180 | NMGE260428** | 中国-上海 | 澳大利亚 | 详 |
| #181 | NMEI260428** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-广州 | 详 |
| #182 | SWSE260428** | 中国-青岛 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #183 | SREI260427** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-扬州 | 详 |
| #184 | NMSE260427** | 中国-西安 | 澳大利亚-布里斯班 | 详 |
| #185 | NMEI260427** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-成都 | 详 |
| #186 | SWEE260425** | 中国-广州 | 澳大利亚 | |
| #187 | SREE260424** | 中国-北京 | 澳大利亚 | |
| #188 | SREI260424** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-金华 | |
| #189 | SRGE260423** | 中国-上海 | 澳大利亚-布里斯班 | 详 |
| #190 | SWPE260423** | 中国-广州 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #191 | NMSE260423** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #192 | SWEE260423** | 中国-桂林 | 澳大利亚 | |
| #193 | NMSE260423** | 中国-青岛 | 澳大利亚-阿德莱德 | |
| #194 | SWPE260422** | 中国-广州 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #195 | NMGE260422** | 中国-广州 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #196 | SRGE260421** | 中国-北京 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #197 | SREI260421** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-乌鲁木齐 | 详 |
| #198 | NMEI260421** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-杭州 | 详 |
| #199 | SWEE260420** | 中国 | 澳大利亚 | |
| #200 | SRSE260420** | 中国-上海 | 澳大利亚-布里斯班 | 详 |
在线报价
● 如果您的设备安装了微信,可以 点击与微信客服对话
● 您也可以提交下方表单,我们会尽快与您联系报价(带*号的项目必填)