韩国往返中国家具海运和国际搬家

熙浦国际搬家创立于2015年,总公司位于中国上海,致力于开展专业的家具、行李、私人物品一站式国际运输服务,服务网络覆盖全球近百个国家及地区,每年服务客户过万例。
根据联合国经社部(DESA)发布的2024年国际移民存量数据,约有113万中国人在韩国生活(约80%为中国朝鲜族)。其中,根据联合国科教文组织(UNESCO)2023年的数据,约有6万中国留学生在韩国求学。
熙浦国际搬家为往来中国、韩国的人士提供一站式的海运搬家与行李快递解决方案,服务范围可全面覆盖首尔、釜山、仁川等韩国全境主要城市。根据熙浦业务知识库记录,中韩门到门海运专线运营已超十年,可承接个人自用旧物、家具及大件行李运输。韩国清关需由收货人提前申请个人通关码(P开头12位数字),回国免税需满足在中国居住一年以上且回韩六个月内办理的条件。[来源:熙浦业务知识库]
在行李快递方面,韩国→中国空运专线按箱计费,全程时效约10-15天;需注意衣服类物品须缝制产地标或自带水洗标方可顺利通关。耕耘韩国市场超过10年,熙浦国际搬家服务过的客户遍及中韩两国的每一个角落,为留学生、外派人员及归国华侨持续提供专业的门到门跨国护航方案。
熙浦国际搬家(韩国)-服务介绍
中国到韩国
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门评估→打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱(自营团运)→清关(符合条件可免税)->送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务;或可提供海运双清服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按kg计费的国际快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类出口货运业务。
- 点击查看完整的:
中国到韩国运输指南
韩国回中国
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱→清关→送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按箱计费的行李回国快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类进口货运业务。
- 点击查看完整的:
韩国回中国运输指南
熙浦国际搬家(韩国)-数据展示
国际运输行业,百花齐放但也鱼龙混杂,我们深知消费者的忧虑:网络营销真假难辨,抄过来的文案、吹出来的实力、刷出来的好评…… 乱花渐欲迷人眼,从中国搬家到韩国,或是从韩国搬家回中国,究竟选择怎样的公司更可靠、不踩雷?
为此,我们将系统内的订单数据进行实时展示。熙浦较大的业务规模,意味着更专业的团队、更稳定的渠道、更丰富的经验,更不会为了蝇头小利而坐地起价、宰客坑人。 期待未来能与您同行。
近12个月中国与韩国往返订单数: 175 单
韩国热门城市排名:(前10名)
| #1 | 首尔 | 43单 | |
| #2 | 京畿道 | 24单 | |
| #3 | 仁川 | 19单 | |
| #4 | 釜山 | 12单 | |
| #5 | 大田 | <10单 | |
| #6 | 庆尚北道 | <10单 | |
| #7 | 大邱 | <10单 | |
| #8 | 忠清北道 | <10单 | |
| #9 | 江原道 | <10单 | |
| #10 | 世宗 | <10单 | |
(数据来源:熙浦系统,2026-06-22更新)
近12个月中国与韩国往返订单展示:(近175条)
| # | 订单号 | 起运地 | 目的地 | ℹ️ |
|---|
| #1 | SREI260618** | 韩国-首尔 | 中国-上海 | 详 |
| #2 | NMEI260613** | 韩国-首尔 | 中国 | 详 |
| #3 | NMEI260611** | 韩国-首尔 | 中国-北京 | 详 |
| #4 | SWEI260605** | 韩国-首尔 | 中国-厦门 | |
| #5 | SWEE260605** | 中国 | 韩国 | 详 |
| #6 | SWEI260605** | 韩国 | 中国 | |
| #7 | NMEE260605** | 中国-重庆 | 韩国 | 详 |
| #8 | NMEE260529** | 中国-北京 | 韩国-仁川 | 详 |
| #9 | NMEI260528** | 韩国-首尔 | 中国-北京 | 详 |
| #10 | SWPE260528** | 中国-义乌 | 韩国-庆尚北道 | 详 |
| #11 | SRPE260526** | 中国 | 韩国-首尔 | 详 |
| #12 | SWSE260522** | 中国-威海 | 韩国-仁川 | |
| #13 | SWSE260521** | 中国-威海 | 韩国 | |
| #14 | NMEE260519** | 中国-上海 | 韩国-京畿道 | |
| #15 | SWSE260519** | 中国-南京 | 韩国-仁川 | |
| #16 | SREE260518** | 中国 | 韩国 | 详 |
| #17 | SWSE260509** | 中国 | 韩国 | |
| #18 | SWPE260508** | 中国-广州 | 韩国-庆尚南道 | 详 |
| #19 | NMPE260508** | 中国-上海 | 韩国 | 详 |
| #20 | SWEE260507** | 中国-深圳 | 韩国-大邱 | |
| #21 | SWEE260506** | 中国-深圳 | 韩国-首尔 | |
| #22 | SWEI260430** | 韩国-京畿道 | 中国-北京 | |
| #23 | SWEI260425** | 韩国-釜山 | 中国-上海 | |
| #24 | SWPE260424** | 中国-上海 | 韩国 | |
| #25 | SREE260422** | 中国-上海 | 韩国-京畿道 | |
| #26 | SWEE260417** | 中国 | 韩国 | |
| #27 | SWEE260417** | 中国-深圳 | 韩国 | |
| #28 | NMEE260414** | 中国-合肥 | 韩国-首尔 | |
| #29 | SWEI260411** | 韩国-仁川 | 中国-北京 | |
| #30 | SREE260410** | 中国-泰州 | 韩国-釜山 | 详 |
| #31 | NMEE260410** | 中国-上海 | 韩国-京畿道 | |
| #32 | SWEE260409** | 中国-深圳 | 韩国-京畿道 | |
| #33 | SWSE260407** | 中国-上海 | 韩国-首尔 | |
| #34 | NMPE260407** | 中国 | 韩国 | |
| #35 | SREE260402** | 中国-北京 | 韩国 | 详 |
| #36 | NMPE260402** | 中国-东莞 | 韩国-首尔 | 详 |
| #37 | SWPE260401** | 中国-上海 | 韩国-首尔 | |
| #38 | SWPE260331** | 中国 | 韩国 | |
| #39 | NMEI260331** | 韩国-仁川 | 中国-杭州 | 详 |
| #40 | SWPE260327** | 中国-深圳 | 韩国-釜山 | |
| #41 | SWSE260324** | 中国 | 韩国 | |
| #42 | SWEE260323** | 中国-杭州 | 韩国 | |
| #43 | NMPE260321** | 中国-北京 | 韩国 | |
| #44 | SREE260319** | 中国 | 韩国 | 详 |
| #45 | SRSE260318** | 中国-宁波 | 韩国-仁川 | |
| #46 | SWEE260317** | 中国-上海 | 韩国-首尔 | |
| #47 | SWEE260317** | 中国-深圳 | 韩国-京畿道 | |
| #48 | SREE260313** | 中国-上海 | 韩国 | 详 |
| #49 | SWSE260313** | 中国-青岛 | 韩国-釜山 | |
| #50 | SREE260312** | 中国-上海 | 韩国-京畿道 | |
| #51 | SWXE260311** | 中国-北京 | 韩国 | |
| #52 | SREI260309** | 韩国 | 中国-广州 | 详 |
| #53 | SWEI260303** | 韩国 | 中国-上海 | |
| #54 | NMEE260226** | 中国-上海 | 韩国-京畿道 | |
| #55 | SREE260224** | 中国-北京 | 韩国-首尔 | 详 |
| #56 | SREI260224** | 韩国 | 中国-北京 | 详 |
| #57 | SWEE260224** | 中国-南京 | 韩国 | |
| #58 | SWPE260224** | 中国-深圳 | 韩国-釜山 | |
| #59 | NMEE260219** | 中国-北京 | 韩国-首尔 | |
| #60 | NMEI260210** | 韩国 | 中国-齐齐哈尔 | 详 |
| #61 | NMPE260210** | 中国-上海 | 韩国-釜山 | |
| #62 | SREI260209** | 韩国-首尔 | 中国-台州 | 详 |
| #63 | NMEE260208** | 中国-合肥 | 韩国-首尔 | 详 |
| #64 | SREI260208** | 韩国-首尔 | 中国-菏泽 | |
| #65 | SREE260204** | 中国-广州 | 韩国-釜山 | 详 |
| #66 | SREI260130** | 韩国-首尔 | 中国-自贡 | |
| #67 | NMEE260122** | 中国-上海 | 韩国 | |
| #68 | SREE260122** | 中国-上海 | 韩国-京畿道 | |
| #69 | SREI260120** | 韩国-首尔 | 中国-珠海 | 详 |
| #70 | NMEE260117** | 中国-上海 | 韩国-京畿道 | |
| #71 | SRXI260116** | 韩国-仁川 | 中国-上海 | |
| #72 | SWXI260115** | 韩国 | 中国 | |
| #73 | SWEE260107** | 中国-上海 | 韩国-首尔 | |
| #74 | SWSE251118** | 中国 | 韩国 | |
| #75 | SRPE251231** | 中国-上海 | 韩国 | |
| #76 | SWXE260104** | 中国-北京 | 韩国 | |
| #77 | SREI251229** | 韩国-京畿道 | 中国-大连 | |
| #78 | SREI251227** | 韩国-大邱 | 中国-哈尔滨 | 详 |
| #79 | SREI251226** | 韩国-首尔 | 中国-拉萨 | |
| #80 | SREE251222** | 中国-上海 | 韩国-京畿道 | |
| #81 | NMEI251219** | 韩国 | 中国-南通 | |
| #82 | NMPE251219** | 中国-北京 | 韩国-首尔 | 详 |
| #83 | NMEI251219** | 韩国-首尔 | 中国-大同 | 详 |
| #84 | NMEI251218** | 韩国 | 中国-太原 | |
| #85 | NMEI251218** | 韩国-大田 | 中国-太原 | |
| #86 | SREI251218** | 韩国-忠清北道 | 中国-烟台 | 详 |
| #87 | NMEE251216** | 中国-上海 | 韩国 | 详 |
| #88 | SWEI251215** | 韩国 | 中国-上海 | |
| #89 | NMEI251213** | 韩国-首尔 | 中国-西安 | |
| #90 | SWEI251213** | 韩国-京畿道 | 中国-佛山 | 详 |
| #91 | NMEI251212** | 韩国 | 中国-嘉兴 | |
| #92 | NMPE251211** | 中国-广州 | 韩国-大田 | 详 |
| #93 | SREI251211** | 韩国 | 中国-青岛 | |
| #94 | NMEI251204** | 韩国-世宗 | 中国-上海 | 详 |
| #95 | NMEE251203** | 中国-上海 | 韩国-京畿道 | |
| #96 | SWEE251203** | 中国 | 韩国 | |
| #97 | SWPE251203** | 中国-上海 | 韩国 | |
| #98 | SREE251128** | 中国-上海 | 韩国-京畿道 | |
| #99 | SWPE251127** | 中国-上海 | 韩国 | |
| #100 | SWPE251124** | 中国 | 韩国 | |
| #101 | SREE251119** | 中国-哈尔滨 | 韩国 | 详 |
| #102 | SREI251117** | 韩国-首尔 | 中国-开封 | 详 |
| #103 | SWPE251114** | 中国-广州 | 韩国 | |
| #104 | NMEE251112** | 中国-武汉 | 韩国-京畿道 | 详 |
| #105 | SWSE251111** | 中国-苏州 | 韩国-仁川 | |
| #106 | SWEE251108** | 中国-深圳 | 韩国-仁川 | |
| #107 | NMEI251104** | 韩国-首尔 | 中国-青岛 | |
| #108 | NMSE251028** | 中国-北京 | 韩国-首尔 | 详 |
| #109 | SRXE251022** | 中国-上海 | 韩国-首尔 | |
| #110 | SWSE251022** | 中国-青岛 | 韩国 | |
| #111 | SWSE251020** | 中国-威海 | 韩国-仁川 | |
| #112 | SWSI251016** | 中国-厦门 | 韩国-仁川 | |
| #113 | SWEE251015** | 中国-上海 | 韩国-京畿道 | |
| #114 | SREE251011** | 中国-上海 | 韩国 | |
| #115 | SWSE251001** | 中国-上海 | 韩国 | |
| #116 | NMSE250930** | 中国-深圳 | 韩国-仁川 | |
| #117 | NMEE250927** | 中国-上海 | 韩国-京畿道 | |
| #118 | SWEE250924** | 中国-上海 | 韩国 | 详 |
| #119 | SREE250924** | 中国-北京 | 韩国 | 详 |
| #120 | NMPE250919** | 中国-上海 | 韩国 | |
| #121 | SREE250916** | 中国-上海 | 韩国-京畿道 | |
| #122 | NMPE250913** | 中国-上海 | 韩国-釜山 | |
| #123 | SREE250911** | 中国-上海 | 韩国-首尔 | |
| #124 | SRPE250910** | 中国-厦门 | 韩国 | |
| #125 | NMEI250905** | 韩国-首尔 | 中国-北京 | 详 |
| #126 | NMEE250904** | 中国-北京 | 韩国-首尔 | 详 |
| #127 | NMEE250904** | 中国-西安 | 韩国-首尔 | 详 |
| #128 | SREE250903** | 中国-上海 | 韩国 | |
| #129 | SWPE250901** | 中国-深圳 | 韩国 | |
| #130 | NMEI250828** | 韩国-釜山 | 中国-上海 | 详 |
| #131 | NMEE250827** | 中国 | 韩国 | |
| #132 | NMEE250826** | 中国-上海 | 韩国-京畿道 | |
| #133 | NMEE250826** | 中国-泰州 | 韩国 | 详 |
| #134 | SWEI250821** | 韩国-光州 | 中国-北京 | 详 |
| #135 | SWSE250821** | 中国-上海 | 韩国 | |
| #136 | SWEI250820** | 韩国-大田 | 中国-景德镇 | |
| #137 | NMEE250820** | 中国-太原 | 韩国-大田 | |
| #138 | NMEI250820** | 韩国-首尔 | 中国-长春 | 详 |
| #139 | NMEE250819** | 中国-太原 | 韩国-大田 | |
| #140 | SWSE250818** | 中国-深圳 | 韩国-仁川 | |
| #141 | NMEI250815** | 韩国-京畿道 | 中国-唐山 | 详 |
| #142 | NMEI250812** | 韩国 | 中国-西安 | 详 |
| #143 | SWEI250812** | 韩国-首尔 | 中国-杭州 | 详 |
| #144 | SWPE250812** | 中国-上海 | 韩国-仁川 | |
| #145 | NMEE250811** | 中国-深圳 | 韩国-首尔 | |
| #146 | SWEI250808** | 韩国-首尔 | 中国-北京 | |
| #147 | NMEE250805** | 中国-上海 | 韩国-京畿道 | |
| #148 | SWXE250805** | 中国-北京 | 韩国 | 详 |
| #149 | SWPE250805** | 中国-上海 | 韩国 | |
| #150 | NMEE250802** | 中国-上海 | 韩国-京畿道 | |
| #151 | NMEE250801** | 中国-上海 | 韩国-首尔 | |
| #152 | SWSE250730** | 中国-广州 | 韩国-仁川 | 详 |
| #153 | NMEI250729** | 韩国-首尔 | 中国-北京 | 详 |
| #154 | SWSE250728** | 中国-泉州 | 韩国 | |
| #155 | SWPE250728** | 中国-上海 | 韩国-仁川 | |
| #156 | NMEE250725** | 中国-青岛 | 韩国 | |
| #157 | SWEI250723** | 韩国-首尔 | 中国-厦门 | |
| #158 | SWEE250723** | 中国-上海 | 韩国-首尔 | |
| #159 | NMEE250723** | 中国-上海 | 韩国-首尔 | 详 |
| #160 | SWSE250723** | 中国-天津 | 韩国-釜山 | 详 |
| #161 | SWPE250722** | 中国-深圳 | 韩国 | |
| #162 | NMEI250722** | 韩国-江原道 | 中国-长春 | 详 |
| #163 | NMPE250710**-4 | 中国-上海 | 韩国 | |
| #164 | NMEI250722** | 韩国-庆尚北道 | 中国-成都 | 详 |
| #165 | SWPE250722** | 中国-深圳 | 韩国 | |
| #166 | SWPE250718** | 中国-深圳 | 韩国 | |
| #167 | NMEE250710** | 中国-上海 | 韩国-京畿道 | |
| #168 | SWSE250709** | 中国-上海 | 韩国-釜山 | 详 |
| #169 | NMEE250708** | 中国-石家庄 | 韩国-釜山 | 详 |
| #170 | SWSI250708** | 韩国-仁川 | 中国-徐州 | |
| #171 | NMPE250707** | 中国-深圳 | 韩国-忠清北道 | 详 |
| #172 | SWSE250703** | 中国-上海 | 韩国-仁川 | |
| #173 | SWSE250701** | 中国-上海 | 韩国-仁川 | |
| #174 | NMGE250623** | 中国-大连 | 韩国-首尔 | 详 |
| #175 | NMEI250623** | 韩国-首尔 | 中国-济宁 | 详 |
在线报价
● 如果您的设备安装了微信,可以 点击与微信客服对话
● 您也可以提交下方表单,我们会尽快与您联系报价(带*号的项目必填)