新西兰往返中国家具海运和国际搬家

熙浦国际搬家创立于2015年,总公司位于中国上海,致力于开展专业的家具、行李、私人物品一站式国际运输服务,服务网络覆盖全球近百个国家及地区,每年护航超过10,000个客户的跨国搬家之旅。
根据联合国经社部(DESA)发布的2024年国际移民存量数据,约有22.2万中国人在新西兰生活。其中,根据联合国科教文组织(UNESCO)2023年的数据,约有1.4万中国留学生在新西兰求学。
熙浦国际搬家为往来中国、新西兰的人士提供一站式的海运搬家门到门运输及行李快递回国服务,服务范围覆盖中国和新西兰全境,包括奥克兰、基督城等主要城市。根据新西兰海关规定,持中国护照及新西兰12个月以上工作签证,且在中国生活满21个月后返新的客户,可通过按旧物申报申请免税。自2015年成立之初便深耕新线,熙浦国际搬家服务过的客户遍及中国和新西兰的每一个角落。
熙浦国际搬家(新西兰)-服务介绍
中国到新西兰
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门评估→打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱(自营团运)→清关(符合条件可免税)->送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务;或可提供海运双清服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按kg计费的国际快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类出口货运业务。
- 点击查看完整的:
中国到新西兰运输指南
新西兰回中国
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱→清关→送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按箱计费的行李回国快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类进口货运业务。
- 点击查看完整的:
新西兰回中国运输指南
熙浦国际搬家(新西兰)-数据展示
国际运输行业,百花齐放但也鱼龙混杂,我们深知消费者的忧虑:网络营销真假难辨,抄过来的文案、吹出来的实力、刷出来的好评…… 乱花渐欲迷人眼,从中国搬家到新西兰,或是从新西兰搬家回中国,究竟选择怎样的公司更可靠、不踩雷?
为此,我们将系统内的订单数据进行实时展示。熙浦较大的业务规模,意味着更专业的团队、更稳定的渠道、更丰富的经验,更不会为了蝇头小利而坐地起价、宰客坑人。 期待未来能与您同行。
近12个月中国与新西兰往返订单数: 186 单
新西兰热门城市排名:(前8名)
| #1 | 奥克兰 | 135单 | |
| #2 | 基督城 | <10单 | |
| #3 | 惠灵顿 | <10单 | |
| #4 | 哈密尔顿(汉密尔顿) | <10单 | |
| #5 | 达尼丁 | <10单 | |
| #6 | 陶朗加 | <10单 | |
| #7 | 因弗卡吉尔 | <10单 | |
| #8 | 北帕默斯顿 | <10单 | |
(数据来源:熙浦系统,2026-06-22更新)
近12个月中国与新西兰往返订单展示:(近186条)
| # | 订单号 | 起运地 | 目的地 | ℹ️ |
|---|
| #1 | SRGE260616** | 中国 | 新西兰-北帕默斯顿 | 详 |
| #2 | SWEE260610** | 中国-北京 | 新西兰 | |
| #3 | SRGE260610** | 中国-上海 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #4 | NMGE260610** | 中国-北京 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #5 | NMEE260606** | 中国-上海 | 新西兰 | 详 |
| #6 | SRGE260605** | 中国-广州 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #7 | NMGE260605** | 中国-上海 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #8 | NMEE260605** | 中国-大连 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #9 | SRGE260602** | 中国-上海 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #10 | SRGE260602** | 中国-上海 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #11 | SRGE260529** | 中国-上海 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #12 | NMGE260529** | 中国-北京 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #13 | NMEE260527** | 中国-苏州 | 新西兰 | 详 |
| #14 | NMEI260526** | 新西兰-奥克兰 | 中国-郑州 | 详 |
| #15 | SREI260522** | 新西兰 | 中国-上海 | |
| #16 | NMGE260521** | 中国-上海 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #17 | SWEI260520** | 新西兰 | 中国-上海 | |
| #18 | NMGE260520** | 中国-北京 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #19 | NMEI260514** | 新西兰-达尼丁 | 中国-威海 | 详 |
| #20 | NMSI260514** | 新西兰-奥克兰 | 中国-江门 | 详 |
| #21 | NMEI260513** | 新西兰-奥克兰 | 中国-重庆 | 详 |
| #22 | SREI260512** | 新西兰-奥克兰 | 中国-武汉 | 详 |
| #23 | NMGE260512** | 中国-杭州 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #24 | NMGE260512** | 中国-上海 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #25 | NMGE260512** | 中国-北京 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #26 | SRGE260509** | 中国-天津 | 新西兰-哈密尔顿(汉密尔顿) | 详 |
| #27 | SWEE260509** | 中国-日照 | 新西兰-奥克兰 | |
| #28 | NMEE260509** | 中国-大连 | 新西兰-达尼丁 | 详 |
| #29 | NMSE260508** | 中国-天津 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #30 | SRGE260507** | 中国-北京 | 新西兰-奥克兰 | |
| #31 | SREI260507** | 新西兰-惠灵顿 | 中国-武汉 | 详 |
| #32 | SRGE260506** | 中国-大连 | 新西兰-惠灵顿 | 详 |
| #33 | NMEI260502** | 新西兰-奥克兰 | 中国-北京 | 详 |
| #34 | SWPE260430** | 中国-广州 | 新西兰 | |
| #35 | NMEE260428** | 中国 | 新西兰-奥克兰 | |
| #36 | NMEE260423** | 中国-上海 | 新西兰-奥克兰 | |
| #37 | SRGE260421** | 中国-北京 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #38 | SRGE260415** | 中国-上海 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #39 | SRSE260414** | 中国-北京 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #40 | SREI260414** | 新西兰-奥克兰 | 中国-南宁 | 详 |
| #41 | NMGE260414** | 中国-上海 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #42 | NMEE260414** | 中国-大连 | 新西兰-达尼丁 | 详 |
| #43 | NMSE260412** | 中国-上海 | 新西兰-惠灵顿 | 详 |
| #44 | SREI260409** | 新西兰-基督城 | 中国-南京 | 详 |
| #45 | SRGE260408** | 中国-上海 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #46 | NMGE260408** | 中国-银川 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #47 | SREE260407** | 中国-泰安 | 新西兰-基督城 | 详 |
| #48 | SRGE260407** | 中国-北京 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #49 | SRSI260402** | 新西兰-奥克兰 | 中国-广州 | 详 |
| #50 | NMSE260401** | 中国-上海 | 新西兰-奥克兰 | |
| #51 | SRGE260331** | 中国-上海 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #52 | NMEE260328** | 中国 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #53 | SREE260327** | 中国-天津 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #54 | SRSE260326** | 中国-上海 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #55 | NMGE260326** | 中国-上海 | 新西兰-惠灵顿 | |
| #56 | NMEE260326** | 中国-北京 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #57 | NMGE260324** | 中国-北京 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #58 | SRGE260322** | 中国-上海 | 新西兰-基督城 | 详 |
| #59 | SRSI260319** | 新西兰-奥克兰 | 中国-北京 | 详 |
| #60 | NMEI260317** | 新西兰-奥克兰 | 中国-北京 | 详 |
| #61 | NMEI260317** | 新西兰-奥克兰 | 中国-上海 | 详 |
| #62 | SRGE260316** | 中国-上海 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #63 | SRGE260316** | 中国-杭州 | 新西兰-奥克兰 | |
| #64 | SRSE260312** | 中国-上海 | 新西兰-奥克兰 | |
| #65 | NMEI260312** | 新西兰-哈密尔顿(汉密尔顿) | 中国-兰州 | 详 |
| #66 | SRGE260311** | 中国-上海 | 新西兰-哈密尔顿(汉密尔顿) | |
| #67 | SWEE260306** | 中国-石家庄 | 新西兰-奥克兰 | |
| #68 | NMGE260304** | 中国-杭州 | 新西兰-奥克兰 | |
| #69 | SRGE260302** | 中国-上海 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #70 | SRSE260226** | 中国-广州 | 新西兰-奥克兰 | |
| #71 | NMSE260226** | 中国-上海 | 新西兰-奥克兰 | |
| #72 | NMSI260225** | 新西兰-奥克兰 | 中国-上海 | |
| #73 | SRSE260224** | 中国-上海 | 新西兰-奥克兰 | |
| #74 | NMEI260219** | 新西兰-奥克兰 | 中国-乌鲁木齐 | 详 |
| #75 | NMEE260213** | 中国 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #76 | NMSE260208** | 中国-上海 | 新西兰-奥克兰 | |
| #77 | SWSI260208** | 新西兰-奥克兰 | 中国-宁波 | 详 |
| #78 | NMEE260207** | 中国-上海 | 新西兰-奥克兰 | |
| #79 | NMGE260205** | 中国-西安 | 新西兰-惠灵顿 | 详 |
| #80 | SRSI260130** | 新西兰-奥克兰 | 中国-北京 | |
| #81 | SRSE260127** | 中国-广州 | 新西兰-奥克兰 | |
| #82 | SREI260126** | 新西兰 | 中国-沈阳 | |
| #83 | SWPE260126** | 中国-广州 | 新西兰-奥克兰 | |
| #84 | SRGE260122** | 中国-沈阳 | 新西兰-奥克兰 | |
| #85 | NMEI260118** | 新西兰-惠灵顿 | 中国-许昌 | 详 |
| #86 | NMGE260115** | 中国-苏州 | 新西兰-奥克兰 | |
| #87 | NMSI260109** | 新西兰-基督城 | 中国-陵水 | 详 |
| #88 | SRSE260109** | 中国-青岛 | 新西兰-奥克兰 | |
| #89 | NMGE260108** | 中国-上海 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #90 | SREE260106** | 中国-无锡 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #91 | SREE260101** | 中国-衡阳 | 新西兰 | 详 |
| #92 | NMGE251230** | 中国-上海 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #93 | NMSE250822**-2 | 中国-北京 | 新西兰-奥克兰 | |
| #94 | NMGE251223** | 中国-苏州 | 新西兰 | |
| #95 | SRGE251222** | 中国-郑州 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #96 | NMEI251220** | 新西兰-奥克兰 | 中国-威海 | 详 |
| #97 | SRGE251220** | 中国-北京 | 新西兰-哈密尔顿(汉密尔顿) | 详 |
| #98 | NMGE251219** | 中国-成都 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #99 | SREI251218** | 新西兰-奥克兰 | 中国-九江 | 详 |
| #100 | NMGE251217** | 中国-北京 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #101 | NMGE251217** | 中国-上海 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #102 | NMSE251213** | 中国-上海 | 新西兰-奥克兰 | |
| #103 | NMGE251212** | 中国-昆明 | 新西兰-奥克兰 | |
| #104 | SRGE251211** | 中国-上海 | 新西兰-基督城 | 详 |
| #105 | SRGE251211** | 中国-廊坊 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #106 | SREI251208** | 新西兰-奥克兰 | 中国 | 详 |
| #107 | NMSE251204** | 中国-北京 | 新西兰-奥克兰 | |
| #108 | SRGE251204** | 中国-西安 | 新西兰 | 详 |
| #109 | NMEI251202** | 新西兰-哈密尔顿(汉密尔顿) | 中国-北京 | |
| #110 | SRGE251201** | 中国-成都 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #111 | NMEE251124** | 中国-宁波 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #112 | SWGE251121** | 中国-上海 | 新西兰-奥克兰 | |
| #113 | NMGE251120** | 中国-北京 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #114 | SRSE251120** | 中国-北京 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #115 | SRGE251120** | 中国-北京 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #116 | NMGE251116** | 中国-大连 | 新西兰-达尼丁 | |
| #117 | NMPE251113** | 中国 | 新西兰 | |
| #118 | SRGE251113** | 中国-上海 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #119 | SRGE251107** | 中国-上海 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #120 | SRGE251106** | 中国-苏州 | 新西兰-哈密尔顿(汉密尔顿) | |
| #121 | NMSE251029** | 中国-上海 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #122 | SREI251105** | 新西兰-因弗卡吉尔 | 中国-北京 | 详 |
| #123 | SRGE251107** | 中国-上海 | 新西兰-基督城 | 详 |
| #124 | SRGE251103** | 中国-上海 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #125 | NMGE251029** | 中国-深圳 | 新西兰-奥克兰 | |
| #126 | NMEI251029** | 新西兰-基督城 | 中国-上海 | 详 |
| #127 | NMEE251028** | 中国-苏州 | 新西兰 | 详 |
| #128 | NMGE251024** | 中国-北京 | 新西兰-奥克兰 | |
| #129 | SWEI251023** | 新西兰 | 中国-天津 | |
| #130 | NMEE251022** | 中国-哈尔滨 | 新西兰-哈密尔顿(汉密尔顿) | 详 |
| #131 | SREI251021** | 新西兰-奥克兰 | 中国-成都 | 详 |
| #132 | SREI251020** | 新西兰-奥克兰 | 中国-广州 | 详 |
| #133 | SRGE251020** | 中国-北京 | 新西兰-惠灵顿 | 详 |
| #134 | SWSE251017** | 中国-青岛 | 新西兰-奥克兰 | |
| #135 | SWSE251017** | 中国-上海 | 新西兰 | |
| #136 | SRSE251017** | 中国-上海 | 新西兰-奥克兰 | |
| #137 | SREE251015** | 中国-上海 | 新西兰-奥克兰 | |
| #138 | SREI251010** | 新西兰 | 中国-南京 | |
| #139 | NMEE251008** | 中国-深圳 | 新西兰 | |
| #140 | SRGE251005** | 中国-武汉 | 新西兰-惠灵顿 | 详 |
| #141 | NMEE250927** | 中国-阜阳 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #142 | NMGE250926** | 中国-佛山 | 新西兰-陶朗加 | 详 |
| #143 | SREE250926** | 中国-广州 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #144 | SREI250924** | 新西兰-奥克兰 | 中国-重庆 | 详 |
| #145 | SREI250922** | 新西兰-奥克兰 | 中国-上海 | 详 |
| #146 | NMSE250920** | 中国-上海 | 新西兰-奥克兰 | |
| #147 | NMGE250918** | 中国-上海 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #148 | SWEI250915**-2 | 新西兰-奥克兰 | 中国-北京 | 详 |
| #149 | SWEI250915** | 新西兰-基督城 | 中国-北京 | 详 |
| #150 | NMEI250914** | 新西兰-奥克兰 | 中国-呼和浩特 | 详 |
| #151 | NMEE250914** | 中国-新乡 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #152 | NMGE250912** | 中国-银川 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #153 | SRGE250912** | 中国-上海 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #154 | NMEI250910** | 新西兰-奥克兰 | 中国-呼和浩特 | 详 |
| #155 | NMEE250909** | 中国-上海 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #156 | NMGE250909** | 中国-哈尔滨 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #157 | SRGE250905** | 中国-哈尔滨 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #158 | NMEE250903** | 中国-上海 | 新西兰-奥克兰 | |
| #159 | NMGE250823** | 中国-昆明 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #160 | NMSE250822** | 中国-北京 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #161 | NMGE250820** | 中国-镇江 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #162 | NMGE250819** | 中国-大连 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #163 | NMGI250819** | 新西兰-奥克兰 | 中国-杭州 | 详 |
| #164 | NMSE250815** | 中国-上海 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #165 | NMSE250814** | 中国-上海 | 新西兰-奥克兰 | |
| #166 | NMEI250814** | 新西兰-奥克兰 | 中国-舟山 | 详 |
| #167 | NMEI250813** | 新西兰-惠灵顿 | 中国-重庆 | 详 |
| #168 | NMEI250812** | 新西兰-奥克兰 | 中国-深圳 | 详 |
| #169 | SWPE250808** | 中国-义乌 | 新西兰 | |
| #170 | NMEI250801** | 新西兰-基督城 | 中国-天津 | 详 |
| #171 | NMSE250725** | 中国-上海 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #172 | NMGE250723** | 中国-北京 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #173 | NMEI250722** | 新西兰-奥克兰 | 中国-广州 | 详 |
| #174 | NMEI250718** | 新西兰-陶朗加 | 中国-扬州 | 详 |
| #175 | NMGE250715** | 中国-上海 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #176 | NMGE250712** | 中国-北京 | 新西兰-奥克兰 | |
| #177 | NMEI250712** | 新西兰-奥克兰 | 中国-深圳 | 详 |
| #178 | NMSE250709** | 中国-北京 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #179 | NMSI250708** | 新西兰-奥克兰 | 中国-北京 | |
| #180 | NMGE250707** | 中国-上海 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #181 | NMEI250707** | 新西兰-奥克兰 | 中国-上海 | 详 |
| #182 | NMEE250704** | 中国-上海 | 新西兰-奥克兰 | |
| #183 | SWSE250701** | 中国-宁波 | 新西兰 | |
| #184 | NMXI250624** | 新西兰-奥克兰 | 中国-武汉 | 详 |
| #185 | NMEI250624** | 新西兰-奥克兰 | 中国-松原 | 详 |
| #186 | NMGE250623** | 中国-潍坊 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
在线报价
● 如果您的设备安装了微信,可以 点击与微信客服对话
● 您也可以提交下方表单,我们会尽快与您联系报价(带*号的项目必填)