新加坡往返中国家具海运和国际搬家

熙浦国际搬家(SEAPOE RELO)创立于2015年,总公司位于中国上海,专注于提供专业的家具、行李、私人物品门到门一站式跨国运输解决方案,服务网络覆盖全球近百个国家及地区,年均服务客户超过10,000例。作为国际搬家行业的专业服务商,熙浦通过自营操作和自有仓库的全链路管控,为每一位客户提供可靠的跨国搬家护航。
根据联合国经社部(DESA)发布的2024年国际移民存量权威数据,约有53.4万中国人在新加坡生活。其中,新加坡教育部2025年最新统计显示,目前在新加坡就读的中国留学生总数已超过6万人,占国际学生总数的近七成。作为东南亚唯一的发达国家,新加坡不仅是诸多跨国公司的亚洲总部所在地,近年来更被众多中国出海企业设立为全球总部。虽然被国人昵称为“坡县”,但新加坡开放的移民政策、廉洁高效的政府、蓬勃的经济活力、丰富的教育资源以及低赋税的营商环境,对中国留学生、高级白领、商界人士及出海企业具有极为强烈的吸引力。
熙浦国际搬家深耕新加坡市场超过10年,为往来中国与新加坡的客户提供一站式海运搬家及行李快递服务。服务范围全面覆盖中国和新加坡全境,每月均有熙浦自营的团运集装箱满载家具及行李物品,从中国发往新加坡,或从新加坡回国,已服务过的客户遍及中国和新加坡的每一个角落。
熙浦国际搬家(新加坡)-服务介绍
中国到新加坡
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门评估→打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱(自营团运)→清关(符合条件可免税)->送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务;或可提供海运双清服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按kg计费的国际快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类出口货运业务。
- 点击查看完整的:
中国到新加坡运输指南
新加坡回中国
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱→清关→送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按箱计费的行李回国快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类进口货运业务。
- 点击查看完整的:
新加坡回中国运输指南
熙浦国际搬家(新加坡)-数据展示
国际运输行业,百花齐放但也鱼龙混杂,我们深知消费者的忧虑:网络营销真假难辨,抄过来的文案、吹出来的实力、刷出来的好评…… 乱花渐欲迷人眼,从中国搬家到新加坡,或是从新加坡搬家回中国,究竟选择怎样的公司更可靠、不踩雷?
为此,我们将系统内的订单数据进行实时展示。熙浦较大的业务规模,意味着更专业的团队、更稳定的渠道、更丰富的经验,更不会为了蝇头小利而坐地起价、宰客坑人。 期待未来能与您同行。
近12个月中国与新加坡往返订单数: 576 单
(数据来源:熙浦系统,2026-06-22更新)
近12个月中国与新加坡往返订单展示:(近200条)
| # | 订单号 | 起运地 | 目的地 | ℹ️ |
|---|
| #1 | SREI260622** | 新加坡-新加坡 | 中国-昆明 | 详 |
| #2 | NMPE260620** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #3 | NMPE260620** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #4 | NMPE260619** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #5 | SRGE260618** | 中国-北京 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #6 | NMEI260618** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | 详 |
| #7 | NMXN260618** | 中国-青岛 | 新加坡-新加坡 | |
| #8 | NMPE260618** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | |
| #9 | NMPE260618** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | |
| #10 | SREI260617** | 新加坡-新加坡 | 中国-北京 | |
| #11 | SRGI260617** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | |
| #12 | NMEI260617** | 新加坡-新加坡 | 中国-广州 | 详 |
| #13 | NMPE260617** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #14 | SRGI260616** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | |
| #15 | SRGE260616** | 中国-北京 | 新加坡-新加坡 | |
| #16 | SRPE260616** | 中国-重庆 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #17 | NMEI260616** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | 详 |
| #18 | NMSE260613** | 中国-北京 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #19 | NMSI260616** | 新加坡-新加坡 | 中国-北京 | 详 |
| #20 | NMEI260616** | 新加坡-新加坡 | 中国-杭州 | 详 |
| #21 | SRGE260615** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #22 | SREI260615** | 新加坡-新加坡 | 中国-大连 | 详 |
| #23 | SRGE260614** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #24 | SRGE260613** | 中国-广州 | 新加坡 | 详 |
| #25 | SRGE260612** | 中国-成都 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #26 | SRGE260612** | 中国 | 新加坡 | 详 |
| #27 | SRPE260611** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #28 | NMSI260611** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | 详 |
| #29 | NMSI260611** | 新加坡-新加坡 | 中国-柳州 | 详 |
| #30 | NMEI260610** | 新加坡-新加坡 | 中国-宁波 | 详 |
| #31 | SRGE260609** | 中国-北京 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #32 | SRGI260609** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | 详 |
| #33 | SWPE260609** | 中国 | 新加坡 | 详 |
| #34 | SRSI260609** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | |
| #35 | SRGE260609** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #36 | NMGI260609** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | 详 |
| #37 | SREI260608** | 新加坡-新加坡 | 中国-郑州 | 详 |
| #38 | SRGE260608** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #39 | SRPE260608** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | |
| #40 | NMEI260607** | 新加坡-新加坡 | 中国-深圳 | 详 |
| #41 | NMEI260606** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | 详 |
| #42 | SRGE260605** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #43 | SREI260604** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | 详 |
| #44 | NMEI260603** | 新加坡-新加坡 | 中国-苏州 | 详 |
| #45 | SREI260601** | 新加坡-新加坡 | 中国-珠海 | 详 |
| #46 | SRSI260601** | 新加坡-新加坡 | 中国-广州 | 详 |
| #47 | SRPE260601** | 中国-重庆 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #48 | SREI260601** | 新加坡-新加坡 | 中国-临沂 | 详 |
| #49 | SRSI260528** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | 详 |
| #50 | SWPE260528** | 中国-杭州 | 新加坡-新加坡 | |
| #51 | SRGE260527** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #52 | NMEI260527** | 新加坡-新加坡 | 中国-深圳 | |
| #53 | SREI260526** | 新加坡-新加坡 | 中国-济宁 | 详 |
| #54 | SWPE260525** | 中国 | 新加坡 | 详 |
| #55 | SRGE260525** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #56 | SRPE260523** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #57 | NMGE260523** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #58 | SRGE260522** | 中国-深圳 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #59 | SRSE260522** | 中国-北京 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #60 | SRGI260522** | 新加坡-新加坡 | 中国-深圳 | 详 |
| #61 | SREI260522** | 新加坡-新加坡 | 中国-泉州 | 详 |
| #62 | SRGE260521** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #63 | NMEI260521** | 新加坡 | 中国-北京 | 详 |
| #64 | NMEI260521** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | 详 |
| #65 | NMPE260520** | 中国-南京 | 新加坡-新加坡 | |
| #66 | NMPE260519** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | |
| #67 | SWPE260518** | 中国-义乌 | 新加坡-新加坡 | |
| #68 | NMPE260518** | 中国-苏州 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #69 | SRGE260517** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #70 | SWEI260517** | 新加坡-新加坡 | 中国-无锡 | |
| #71 | SRSE260515** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #72 | SWEI260515** | 新加坡-新加坡 | 中国-北京 | |
| #73 | NMEE260514** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #74 | SRGE260513** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #75 | SREI260513** | 新加坡-新加坡 | 中国 | 详 |
| #76 | SREI260512** | 新加坡-新加坡 | 中国-嘉兴 | 详 |
| #77 | NMEI260512** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | 详 |
| #78 | NMGE260510** | 中国-北京 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #79 | NMSI260509** | 新加坡-新加坡 | 中国 | 详 |
| #80 | SRPE260508** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #81 | NMEI260508** | 新加坡-新加坡 | 中国-南昌 | 详 |
| #82 | SRGI260507** | 新加坡-新加坡 | 中国-深圳 | 详 |
| #83 | SWPE260507** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #84 | SREI260506** | 新加坡-新加坡 | 中国-深圳 | 详 |
| #85 | SREI260506** | 新加坡-新加坡 | 中国-深圳 | 详 |
| #86 | NMPE260506** | 中国-株洲 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #87 | SREI260503** | 新加坡-新加坡 | 中国-北海 | 详 |
| #88 | NMXE260502** | 中国-上海 | 新加坡 | |
| #89 | NMGE260502** | 中国-北京 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #90 | SWPE260430** | 中国 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #91 | SRSI260429** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | 详 |
| #92 | SRSE260429** | 中国-青岛 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #93 | SWPE260429** | 中国-广州 | 新加坡 | 详 |
| #94 | NMSE260429** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #95 | SWEE260429** | 中国-深圳 | 新加坡-新加坡 | |
| #96 | SREI260428** | 新加坡-新加坡 | 中国-珠海 | 详 |
| #97 | NMEI260428** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | 详 |
| #98 | SRGI260427** | 新加坡-新加坡 | 中国-中山 | 详 |
| #99 | NMEI260425** | 新加坡-新加坡 | 中国-苏州 | 详 |
| #100 | NMGE260425** | 中国-菏泽 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #101 | SWSE260424** | 中国-上海 | 新加坡 | 详 |
| #102 | SRPE260424** | 中国-深圳 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #103 | SRPE260424** | 中国 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #104 | SRPE260424** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #105 | NMEI260424** | 新加坡-新加坡 | 中国-昆明 | 详 |
| #106 | NMSI260423** | 新加坡-新加坡 | 中国-北京 | 详 |
| #107 | NMEI260423** | 新加坡-新加坡 | 中国-廊坊 | 详 |
| #108 | SRPE260421** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | |
| #109 | NMEI260421** | 新加坡-新加坡 | 中国-北京 | 详 |
| #110 | SRPE260420** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #111 | SWPE260417** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #112 | SWEI260417** | 新加坡 | 中国 | |
| #113 | NMPE260417** | 中国-深圳 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #114 | SWPE260416** | 中国-义乌 | 新加坡-新加坡 | |
| #115 | NMEI260416** | 新加坡-新加坡 | 中国-广州 | 详 |
| #116 | SWPE260416** | 中国-深圳 | 新加坡-新加坡 | |
| #117 | SRGI260415** | 新加坡-新加坡 | 中国-深圳 | 详 |
| #118 | SRGI260415** | 新加坡-新加坡 | 中国-扬州 | 详 |
| #119 | SREI260414** | 新加坡-新加坡 | 中国-银川 | 详 |
| #120 | NMSI260414** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | |
| #121 | SREI260413** | 新加坡-新加坡 | 中国-北京 | 详 |
| #122 | SRSE260413** | 中国-珠海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #123 | SRSI260410** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | 详 |
| #124 | SREI260410** | 新加坡-新加坡 | 中国-株洲 | 详 |
| #125 | SRGE260409** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #126 | SREI260409** | 新加坡-新加坡 | 中国-北京 | 详 |
| #127 | SREI260409** | 新加坡-新加坡 | 中国-昆明 | 详 |
| #128 | SREI260409** | 新加坡-新加坡 | 中国 | 详 |
| #129 | SREE260408** | 中国 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #130 | NMPE260408** | 中国-保定 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #131 | SRPE260407** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #132 | SWEI260407** | 新加坡 | 中国 | 详 |
| #133 | SREI260407** | 新加坡-新加坡 | 中国-东莞 | 详 |
| #134 | SREE260407** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #135 | SREI260407** | 新加坡-新加坡 | 中国-杭州 | 详 |
| #136 | SREI260407** | 新加坡-新加坡 | 中国-天津 | 详 |
| #137 | SRPE260407** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #138 | NMGI260407** | 新加坡-新加坡 | 中国-成都 | 详 |
| #139 | SRPE260403** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #140 | NMPE260403** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #141 | SWEE260403** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #142 | NMEE260402** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #143 | SREI260401** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | 详 |
| #144 | NMSI260401** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | |
| #145 | SREI260331** | 新加坡-新加坡 | 中国-广州 | |
| #146 | SRSE260330** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #147 | NMPE260328** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #148 | NMGE260328** | 中国-北京 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #149 | NMEE260327** | 中国-重庆 | 新加坡-新加坡 | |
| #150 | NMEI260327** | 新加坡-新加坡 | 中国-北京 | 详 |
| #151 | SRPE260326** | 中国 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #152 | NMEI260326** | 新加坡-新加坡 | 中国-广州 | 详 |
| #153 | NMSI260326** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | 详 |
| #154 | SREI260325** | 新加坡-新加坡 | 中国-杭州 | 详 |
| #155 | SREI260325** | 新加坡-新加坡 | 中国-成都 | 详 |
| #156 | SREI260324** | 新加坡-新加坡 | 中国-深圳 | 详 |
| #157 | SREI260324** | 新加坡-新加坡 | 中国-泰州 | 详 |
| #158 | NMEI260324** | 新加坡-新加坡 | 中国 | 详 |
| #159 | SREI260323** | 新加坡-新加坡 | 中国-苏州 | 详 |
| #160 | SRPE260319** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #161 | SWSE260317** | 中国-上海 | 新加坡 | |
| #162 | SRSI260317** | 新加坡-新加坡 | 中国-北京 | |
| #163 | SWPE260317** | 中国-义乌 | 新加坡 | |
| #164 | SWPE260314** | 中国 | 新加坡-新加坡 | |
| #165 | SWSE260314** | 中国-天津 | 新加坡-新加坡 | |
| #166 | SWEI260313** | 新加坡-新加坡 | 中国-西安 | |
| #167 | SRSI260311** | 新加坡-新加坡 | 中国-北海 | 详 |
| #168 | SWPE260311** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #169 | SREI260310** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | 详 |
| #170 | SWEI260310** | 新加坡-新加坡 | 中国 | |
| #171 | SRSI260310** | 新加坡-新加坡 | 中国-深圳 | |
| #172 | SRPE260309** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #173 | SREI260309** | 新加坡-新加坡 | 中国-杭州 | |
| #174 | SREI260306** | 新加坡-新加坡 | 中国-深圳 | 详 |
| #175 | SREI260305** | 新加坡-新加坡 | 中国-宁波 | 详 |
| #176 | SRPE251212**-2 | 中国 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #177 | SWPE260305** | 中国 | 新加坡 | |
| #178 | NMPE260305** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #179 | SRSE260304** | 中国-北京 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #180 | NMSI260304** | 新加坡-新加坡 | 中国-北京 | 详 |
| #181 | SRPE260303** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | |
| #182 | NMGE260303** | 新加坡-新加坡 | 中国-厦门 | 详 |
| #183 | SRSI260302** | 新加坡-新加坡 | 中国-青岛 | |
| #184 | SWPE260302** | 中国-深圳 | 新加坡 | |
| #185 | SREI260302** | 新加坡-新加坡 | 中国-昆明 | |
| #186 | NMPE260228** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #187 | NMPE260227** | 中国-深圳 | 新加坡-新加坡 | |
| #188 | NWPE260227** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #189 | SREI260226** | 新加坡-新加坡 | 中国-北京 | 详 |
| #190 | SWPE260226** | 中国-金华 | 新加坡-新加坡 | |
| #191 | NMSI260226** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | |
| #192 | NMPE260221** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #193 | NMSI260220** | 新加坡-新加坡 | 中国-盐城 | |
| #194 | SWPE260219** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | |
| #195 | NMPE260211** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #196 | SREI260211** | 新加坡-新加坡 | 中国-江门 | 详 |
| #197 | SREI260211** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | 详 |
| #198 | NMPE260210** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #199 | NMPE260210** | 中国-佛山 | 新加坡-新加坡 | |
| #200 | SRSI260209** | 新加坡-新加坡 | 中国-苏州 | 详 |
在线报价
● 如果您的设备安装了微信,可以 点击与微信客服对话
● 您也可以提交下方表单,我们会尽快与您联系报价(带*号的项目必填)